Benefícios
Sugestão de Consumo
Ingredientes
Tabela Nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO | *** | %VD(*) |
Valor energético | 171 kcal | 9% |
Carboidratos | 36g | 12% |
Proteinas | 4 g | 5% |
Gorduras totais | 1 | 3 g |
Gordura Saturada | 0 | 3 g |
F |
Horário de atendimento: Seg. à Sex. / 09h - 18h.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | *** | %VD(*) |
Valor energético | 171 kcal | 9% |
Carboidratos | 36g | 12% |
Proteinas | 4 g | 5% |
Gorduras totais | 1 | 3 g |
Gordura Saturada | 0 | 3 g |
F |
no Boleto/Transferência com % de desconto.
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|