Benefícios
- Bom para digestão
- Bom para a memória
- Bom para pele
- Reduz o estresse e insônia
- Bom para infecções
- Previne a anemia
- Ajuda na digestão
- Fortalece os ossos
Sugestão de Consumo
Ingredientes
Cominho em GrãoTabela Nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO ( 10g ) | *** | %VD(*) |
Valor energético | 37.5 kcal | 1.88% |
Carboidratos | 4.42 g | 1.47 % |
Proteínas | 1.78 g | 2.37 % |
Gorduras totais | 2.23 g | 4.05 % |
Fibra alimentar | 1.05 g | 4.2 % |
Sódio | 16.8 mg | 0.7 % |
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.