Benefícios
Sugestão de Consumo
Ingredientes
Farinha de Arro, Farinha de Arroz Integral, Amido, Corante Caramelo I e emulsificante E471.Tabela Nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO ( 80 g ) | *** | %VD(*) |
Valor Energético | 274 kcal / 1151 kJ | 14% |
Carboidratos | 59 g | 20% |
Proteinas | 6 | 0 g |
Gorduras Totais | 1 | 5 g |
Gorduras Saturadas | 0 | 3 g |
Fibra alimentar | 3.0g | 12% |
Sódio | 4 mg | 0% |
Restrição Alimentar
Sem Ovos
Sem Soja
Sem Lácteos
Sem Lactose
Sem Glúten
Vegano
Sem Açúcar